òBl > ‚Í‚¶‚߂è‰z‚µ‚Ì•û‚Ö > ƒAƒNƒZƒXó‹µ
- ƒAƒNƒZƒXó‹µi“ú•Êj
- ƒAƒNƒZƒXó‹µiŒŽ•Êj
- ŒŽŠÔƒŠƒ“ƒNŒ³URL•ʃ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‚PDƒAƒNƒZƒXó‹µi“ú•Êj
¡‰ß‹ŽƒƒO(2000)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2001)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2002)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2003)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2004)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2005)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2006)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2007)¡
¡‰ß‹ŽƒƒO(2008)¡
| ŒŽ“ú | ƒAƒNƒZƒX |
ƒOƒ‰ƒt |
| 05/01 (Thu) | 586 |
 |
| 05/02 (Fri) | 628 |
 |
| 05/03 (Sat) | 534 |
 |
| 05/04 (Sun) | 506 |
 |
| 05/05 (Mon) | 515 |
 |
| 05/06 (Tue) | 574 |
 |
| 05/07 (Wed) | 645 |
 |
| 05/08 (Thu) | 605 |
 |
| 05/09 (Fri) | 683 |
 |
| 05/10 (Sat) | 681 |
 |
| 05/11 (Sun) | 555 |
 |
| 05/12 (Mon) | 652 |
 |
| 05/13 (Tue) | 633 |
 |
| 05/14 (Wed) | 657 |
 |
| 05/15 (Thu) | 162 |
 |
‚QDƒAƒNƒZƒXó‹µiŒŽ•Êj
| ”NŒŽ |
ŒŽŠÔ ƒAƒNƒZƒX |
1“ú•½‹Ï ƒAƒNƒZƒX |
ƒOƒ‰ƒt |
| 2000/04 | 76 | 3 |  |
| 2000/05 | 412 | 13 |  |
| 2000/06 | 739 | 25 |  |
| 2000/07 | 1,684 | 54 |  |
| 2000/08 | 2,426 | 78 |  |
| 2000/09 | 2,708 | 90 |  |
| 2000/10 | 4,289 | 138 |  |
| 2000/11 | 4,327 | 144 |  |
| 2000/12 | 3,277 | 106 |  |
| 2001/01 | 4,311 | 139 |  |
| 2001/02 | 4,387 | 157 |  |
| 2001/03 | 5,163 | 167 |  |
| 2001/04 | 4,941 | 165 |  |
| 2001/05 | 6,403 | 207 |  |
| 2001/06 | 6,683 | 223 |  |
| 2001/07 | 8,739 | 282 |  |
| 2001/08 | 8,542 | 276 |  |
| 2001/09 | 7,744 | 258 |  |
| 2001/10 | 7,696 | 248 |  |
| 2001/11 | 7,814 | 260 |  |
| 2001/12 | 7,204 | 232 |  |
| 2002/01 | 8,782 | 283 |  |
| 2002/02 | 8,048 | 287 |  |
| 2002/03 | 9,556 | 308 |  |
| 2002/04 | 9,536 | 318 |  |
| 2002/05 | 10,187 | 329 |  |
| 2002/06 | 10,584 | 353 |  |
| 2002/07 | 12,270 | 396 |  |
| 2002/08 | 12,429 | 401 |  |
| 2002/09 | 13,739 | 458 |  |
| 2002/10 | 12,622 | 407 |  |
| 2002/11 | 11,352 | 378 |  |
| 2002/12 | 12,077 | 390 |  |
| 2003/01 | 13,011 | 420 |  |
| 2003/02 | 14,255 | 509 |  |
| 2003/03 | 16,917 | 546 |  |
| 2003/04 | 19,048 | 635 |  |
| 2003/05 | 20,656 | 666 |  |
| 2003/06 | 18,598 | 620 |  |
| 2003/07 | 19,366 | 625 |  |
| 2003/08 | 17,480 | 564 |  |
| 2003/09 | 17,975 | 599 |  |
| 2003/10 | 20,581 | 664 |  |
| 2003/11 | 18,393 | 613 |  |
| 2003/12 | 17,486 | 564 |  |
| 2004/01 | 19,157 | 618 |  |
| 2004/02 | 21,652 | 747 |  |
| 2004/03 | 22,938 | 740 |  |
| 2004/04 | 24,657 | 822 |  |
| 2004/05 | 25,910 | 836 |  |
| 2004/06 | 25,663 | 855 |  |
| 2004/07 | 24,500 | 790 |  |
| 2004/08 | 25,299 | 816 |  |
| 2004/09 | 26,897 | 897 |  |
| 2004/10 | 26,939 | 869 |  |
| 2004/11 | 26,192 | 873 |  |
| 2004/12 | 22,750 | 734 |  |
| 2005/01 | 22,179 | 715 |  |
| 2005/02 | 20,787 | 742 |  |
| 2005/03 | 22,822 | 736 |  |
| 2005/04 | 21,942 | 731 |  |
| 2005/05 | 24,406 | 787 |  |
| 2005/06 | 24,778 | 826 |  |
| 2005/07 | 25,124 | 810 |  |
| 2005/08 | 26,185 | 845 |  |
| 2005/09 | 26,916 | 897 |  |
| 2005/10 | 25,736 | 830 |  |
| 2005/11 | 23,625 | 788 |  |
| 2005/12 | 21,061 | 679 |  |
| 2006/01 | 21,513 | 694 |  |
| 2006/02 | 21,832 | 780 |  |
| 2006/03 | 24,158 | 779 |  |
| 2006/04 | 22,567 | 752 |  |
| 2006/05 | 24,494 | 790 |  |
| 2006/06 | 24,249 | 808 |  |
| 2006/07 | 24,645 | 795 |  |
| 2006/08 | 24,474 | 789 |  |
| 2006/09 | 25,436 | 848 |  |
| 2006/10 | 25,053 | 808 |  |
| 2006/11 | 21,366 | 712 |  |
| 2006/12 | 19,490 | 629 |  |
| 2007/01 | 21,143 | 682 |  |
| 2007/02 | 21,937 | 783 |  |
| 2007/03 | 22,418 | 723 |  |
| 2007/04 | 21,354 | 712 |  |
| 2007/05 | 23,270 | 751 |  |
| 2007/06 | 20,448 | 682 |  |
| 2007/07 | 21,884 | 706 |  |
| 2007/08 | 21,242 | 685 |  |
| 2007/09 | 20,618 | 687 |  |
| 2007/10 | 19,702 | 636 |  |
| 2007/11 | 18,118 | 604 |  |
| 2007/12 | 17,478 | 564 |  |
| 2008/01 | 17,319 | 559 |  |
| 2008/02 | 16,884 | 582 |  |
| 2008/03 | 17,871 | 576 |  |
| 2008/04 | 17,844 | 595 |  |
| 2008/05 | 8,616 | - |  |
‚RDŒŽŠÔƒŠƒ“ƒNŒ³URL•ʃ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
|
|