泉州人 > はじめてお越しの方へ > アクセス状況
- アクセス状況(日別)
- アクセス状況(月別)
- 月間リンク元URL別ランキング
1.アクセス状況(日別)
■過去ログ(2000)■
■過去ログ(2001)■
■過去ログ(2002)■
■過去ログ(2003)■
■過去ログ(2004)■
■過去ログ(2005)■
■過去ログ(2006)■
■過去ログ(2007)■
■過去ログ(2008)■
■過去ログ(2009)■
■過去ログ(2010)■
■過去ログ(2011)■
■過去ログ(2012)■
| 月日 | アクセス |
グラフ |
| 05/01 (Tue) | 155 |
 |
| 05/02 (Wed) | 163 |
 |
| 05/03 (Thu) | 157 |
 |
| 05/04 (Fri) | 148 |
 |
| 05/05 (Sat) | 158 |
 |
| 05/06 (Sun) | 146 |
 |
| 05/07 (Mon) | 149 |
 |
| 05/08 (Tue) | 153 |
 |
| 05/09 (Wed) | 150 |
 |
| 05/10 (Thu) | 169 |
 |
| 05/11 (Fri) | 149 |
 |
| 05/12 (Sat) | 143 |
 |
| 05/13 (Sun) | 138 |
 |
| 05/14 (Mon) | 141 |
 |
| 05/15 (Tue) | 168 |
 |
| 05/16 (Wed) | 158 |
 |
| 05/17 (Thu) | 137 |
 |
| 05/18 (Fri) | 97 |
 |
2.アクセス状況(月別)
| 年月 |
月間 アクセス |
1日平均 アクセス |
グラフ |
| 2000/04 | 76 | 3 |  |
| 2000/05 | 412 | 13 |  |
| 2000/06 | 739 | 25 |  |
| 2000/07 | 1,684 | 54 |  |
| 2000/08 | 2,426 | 78 |  |
| 2000/09 | 2,708 | 90 |  |
| 2000/10 | 4,289 | 138 |  |
| 2000/11 | 4,327 | 144 |  |
| 2000/12 | 3,277 | 106 |  |
| 2001/01 | 4,311 | 139 |  |
| 2001/02 | 4,387 | 157 |  |
| 2001/03 | 5,163 | 167 |  |
| 2001/04 | 4,941 | 165 |  |
| 2001/05 | 6,403 | 207 |  |
| 2001/06 | 6,683 | 223 |  |
| 2001/07 | 8,739 | 282 |  |
| 2001/08 | 8,542 | 276 |  |
| 2001/09 | 7,744 | 258 |  |
| 2001/10 | 7,696 | 248 |  |
| 2001/11 | 7,814 | 260 |  |
| 2001/12 | 7,204 | 232 |  |
| 2002/01 | 8,782 | 283 |  |
| 2002/02 | 8,048 | 287 |  |
| 2002/03 | 9,556 | 308 |  |
| 2002/04 | 9,536 | 318 |  |
| 2002/05 | 10,187 | 329 |  |
| 2002/06 | 10,584 | 353 |  |
| 2002/07 | 12,270 | 396 |  |
| 2002/08 | 12,429 | 401 |  |
| 2002/09 | 13,739 | 458 |  |
| 2002/10 | 12,622 | 407 |  |
| 2002/11 | 11,352 | 378 |  |
| 2002/12 | 12,077 | 390 |  |
| 2003/01 | 13,011 | 420 |  |
| 2003/02 | 14,255 | 509 |  |
| 2003/03 | 16,917 | 546 |  |
| 2003/04 | 19,048 | 635 |  |
| 2003/05 | 20,656 | 666 |  |
| 2003/06 | 18,598 | 620 |  |
| 2003/07 | 19,366 | 625 |  |
| 2003/08 | 17,480 | 564 |  |
| 2003/09 | 17,975 | 599 |  |
| 2003/10 | 20,581 | 664 |  |
| 2003/11 | 18,393 | 613 |  |
| 2003/12 | 17,486 | 564 |  |
| 2004/01 | 19,157 | 618 |  |
| 2004/02 | 21,652 | 747 |  |
| 2004/03 | 22,938 | 740 |  |
| 2004/04 | 24,657 | 822 |  |
| 2004/05 | 25,910 | 836 |  |
| 2004/06 | 25,663 | 855 |  |
| 2004/07 | 24,500 | 790 |  |
| 2004/08 | 25,299 | 816 |  |
| 2004/09 | 26,897 | 897 |  |
| 2004/10 | 26,939 | 869 |  |
| 2004/11 | 26,192 | 873 |  |
| 2004/12 | 22,750 | 734 |  |
| 2005/01 | 22,179 | 715 |  |
| 2005/02 | 20,787 | 742 |  |
| 2005/03 | 22,822 | 736 |  |
| 2005/04 | 21,942 | 731 |  |
| 2005/05 | 24,406 | 787 |  |
| 2005/06 | 24,778 | 826 |  |
| 2005/07 | 25,124 | 810 |  |
| 2005/08 | 26,185 | 845 |  |
| 2005/09 | 26,916 | 897 |  |
| 2005/10 | 25,736 | 830 |  |
| 2005/11 | 23,625 | 788 |  |
| 2005/12 | 21,061 | 679 |  |
| 2006/01 | 21,513 | 694 |  |
| 2006/02 | 21,832 | 780 |  |
| 2006/03 | 24,158 | 779 |  |
| 2006/04 | 22,567 | 752 |  |
| 2006/05 | 24,494 | 790 |  |
| 2006/06 | 24,249 | 808 |  |
| 2006/07 | 24,645 | 795 |  |
| 2006/08 | 24,474 | 789 |  |
| 2006/09 | 25,436 | 848 |  |
| 2006/10 | 25,053 | 808 |  |
| 2006/11 | 21,366 | 712 |  |
| 2006/12 | 19,490 | 629 |  |
| 2007/01 | 21,143 | 682 |  |
| 2007/02 | 21,937 | 783 |  |
| 2007/03 | 22,418 | 723 |  |
| 2007/04 | 21,354 | 712 |  |
| 2007/05 | 23,270 | 751 |  |
| 2007/06 | 20,448 | 682 |  |
| 2007/07 | 21,884 | 706 |  |
| 2007/08 | 21,242 | 685 |  |
| 2007/09 | 20,618 | 687 |  |
| 2007/10 | 19,702 | 636 |  |
| 2007/11 | 18,118 | 604 |  |
| 2007/12 | 17,478 | 564 |  |
| 2008/01 | 17,319 | 559 |  |
| 2008/02 | 16,884 | 582 |  |
| 2008/03 | 17,871 | 576 |  |
| 2008/04 | 17,844 | 595 |  |
| 2008/05 | 19,175 | 619 |  |
| 2008/06 | 18,674 | 622 |  |
| 2008/07 | 18,404 | 594 |  |
| 2008/08 | 16,704 | 539 |  |
| 2008/09 | 18,077 | 603 |  |
| 2008/10 | 17,683 | 570 |  |
| 2008/11 | 15,080 | 503 |  |
| 2008/12 | 13,955 | 450 |  |
| 2009/01 | 13,934 | 449 |  |
| 2009/02 | 13,223 | 472 |  |
| 2009/03 | 13,306 | 429 |  |
| 2009/04 | 13,468 | 449 |  |
| 2009/05 | 14,419 | 465 |  |
| 2009/06 | 14,056 | 469 |  |
| 2009/07 | 14,141 | 456 |  |
| 2009/08 | 13,879 | 448 |  |
| 2009/09 | 13,537 | 451 |  |
| 2009/10 | 13,467 | 434 |  |
| 2009/11 | 12,563 | 419 |  |
| 2009/12 | 10,945 | 353 |  |
| 2010/01 | 11,176 | 361 |  |
| 2010/02 | 10,487 | 375 |  |
| 2010/03 | 11,175 | 360 |  |
| 2010/04 | 10,842 | 361 |  |
| 2010/05 | 11,357 | 366 |  |
| 2010/06 | 10,808 | 360 |  |
| 2010/07 | 10,266 | 331 |  |
| 2010/08 | 10,320 | 333 |  |
| 2010/09 | 10,980 | 366 |  |
| 2010/10 | 10,366 | 334 |  |
| 2010/11 | 9,012 | 300 |  |
| 2010/12 | 7,920 | 255 |  |
| 2011/01 | 7,574 | 244 |  |
| 2011/02 | 7,012 | 250 |  |
| 2011/03 | 7,575 | 244 |  |
| 2011/04 | 7,209 | 240 |  |
| 2011/05 | 7,605 | 245 |  |
| 2011/06 | 7,424 | 247 |  |
| 2011/07 | 7,587 | 245 |  |
| 2011/08 | 6,734 | 217 |  |
| 2011/09 | 6,453 | 215 |  |
| 2011/10 | 5,872 | 189 |  |
| 2011/11 | 5,391 | 180 |  |
| 2011/12 | 4,714 | 152 |  |
| 2012/01 | 5,100 | 165 |  |
| 2012/02 | 5,063 | 175 |  |
| 2012/03 | 5,012 | 162 |  |
| 2012/04 | 4,554 | 152 |  |
| 2012/05 | 2,679 | - |  |
3.月間リンク元URL別ランキング
|
|